Цены на линзы для очков
Цена за пару (2 шт), указана минимальная цена
Тип линз/материал | Стандарт | Тонкие 1,61 -30% толщины | Супертонкие 1,67 -40% толщины | Ультратонкие 1,74 -50% |
---|---|---|---|---|
Сферические | 1400 | 2900 | 9400 | - |
Асферические современные | 2400 | 3400 | 4900 | 8900 |
Защита глаз от гаджетов | 2900 | 3900 | 6900 | 10400 |
Лёгкая очистка + упрочнённые | 3400 | 4400 | 6400 | 11400 |
Астигматические | 2900 | 3400 | 5900 | 11400 |
Хамелеоны (фотохромные) | 3400 | 5400 | 8900 | 15400 |
Разгрузочные от усталости глаз | 4400 | 12500 | 14900 | 22400 |
Мультифокальные 3в1 | 10400 | 13900 | 14900 | 25900 |
Улучшенные для чтения+компьютер 2в1 | 4900 | 9900 | 16700 | 24900 |
Тонированные 5-90% и градиент | 3400 | 5400 | 6900 | 14900 |
Небьющиеся (Trivex, Polycarbonat, Tribrid) | 5400 | 3400 | - | - |
Лечение близорукости у детей | 15900 | 4400 (Perf) | 29900 | - |
Незапотевающие AntiFog | 4400 | - | - | - |
Минеральное стекло антиблик 1,52/1,7 | 2900 | 2900 от гаджетов | 3400 | 5900 хамелеоны |
Поляризационные | 2900 | 16000 | 9400 | - |
Водительские- защита от ослепления | 2900 | 3900 | 17900 | 32900 |
Сферические | |
---|---|
Стандарт | 1400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 2900 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 9400 |
Ультратонкие 1,74 -50% | - |
Асферические современные | |
---|---|
Стандарт | 2400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 3400 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 4900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 8900 |
Защита глаз от гаджетов | |
---|---|
Стандарт | 2900 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 3900 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 6900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 10400 |
Лёгкая очистка + упрочнённые | |
---|---|
Стандарт | 3400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 4400 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 6400 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 11400 |
Астигматические | |
---|---|
Стандарт | 2900 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 3400 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 5900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 11400 |
Хамелеоны (фотохромные) | |
---|---|
Стандарт | 3400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 5400 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 8900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 15400 |
Разгрузочные от усталости глаз | |
---|---|
Стандарт | 4400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 12500 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 14900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 22400 |
Мультифокальные 3в1 | |
---|---|
Стандарт | 10400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 13900 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 14900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 25900 |
Улучшенные для чтения+компьютер 2в1 | |
---|---|
Стандарт | 4900 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 9900 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 16700 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 24900 |
Тонированные 5-90% и градиент | |
---|---|
Стандарт | 3400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 5400 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 6900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 14900 |
Небьющиеся (Trivex, Polycarbonat, Tribrid) | |
---|---|
Стандарт | 5400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 3400 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | - |
Ультратонкие 1,74 -50% | - |
Лечение близорукости у детей | |
---|---|
Стандарт | 15900 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 4400 (Perf) |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 29900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | - |
Незапотевающие AntiFog | |
---|---|
Стандарт | 4400 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | - |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | - |
Ультратонкие 1,74 -50% | - |
Минеральное стекло антиблик 1,52/1,7 | |
---|---|
Стандарт | 2900 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 2900 от гаджетов |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 3400 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 5900 хамелеоны |
Поляризационные | |
---|---|
Стандарт | 2900 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 16000 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 9400 |
Ультратонкие 1,74 -50% | - |
Водительские- защита от ослепления | |
---|---|
Стандарт | 2900 |
Тонкие 1,61 -30% толщины | 3900 |
Супертонкие 1,67 -40% толщины | 17900 |
Ультратонкие 1,74 -50% | 32900 |
ПОСТАВЩИКИ KEPLER
Все лучшие мировые производители линз